Package | BASE GRADE 180PS |
Chassis ID | LDA-LY2NA |
Dates releasing | 2019 month of 5 |
Body size | 4820 X 1930 X 1685 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2875mm |
Track front / rear wheels, mm | 1640mm /1655mm |
Full weight,kg | 1960kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
BASE GRADE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
BASE GRADE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
BASE GRADE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
BASE GRADE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
R DYNAMIC HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | Unleaded Premium Gasoline |
Color: GRAY 2
Mileage: 55000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until May 10th, 2025
Color: BLACK
Mileage: 73000
Engine: 2000 CC
Year: 2019
Available Until May 10th, 2025
Color: GRAY
Mileage: 72000
Engine: 2000 CC
Year: 2019
Available Until May 10th, 2025