Package | G LIMITED PACKAGE |
Chassis ID | DBA-CV5W |
Dates releasing | 2019 month of 2 |
Body size | 4790 X 1795 X 1870 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 2915 X 1505 X 1310 Mm |
Wheelbase mm | 2850mm |
Track front / rear wheels, mm | 1540mm /1540mm |
Full weight,kg | 1780kg |
Body type | MV 1Box |
Number of doors/seats | 8 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
M | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
M | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
ALL BLACKS EDITION | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
M | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
URBAN GEAR P EDITION | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | Diesel |
Color: BLACK
Mileage: 64000
Engine: 2200 CC
Year: 2018
Available Until July 11th, 2025
Color: D GREEN 2
Mileage: 33000
Engine: 2200 CC
Year: 2018
Available Until July 11th, 2025
Color: PEARL 2
Mileage: 160000
Engine: 2200 CC
Year: 2018
Available Until July 12th, 2025
Color: WHITE
Mileage: 79000
Engine: 1600 CC
Year: 2018
Available Until July 12th, 2025