Package | RX-T |
Chassis ID | GF-MC11S |
Dates releasing | 1999 month of 4 |
Body size | 3395 X 1475 X 1680 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 1685 X 1220 X 1305 Mm |
Wheelbase mm | 2360mm |
Track front / rear wheels, mm | 1295mm /1290mm |
Full weight,kg | 770kg |
Body type | Light RV |
Number of doors/seats | 4 seats/4 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
RX | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
RX | GF-MC21S | K6A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
RX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
RX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FG | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
FG | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FG | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
FG | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR LIMITED | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
SPECIAL | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
SPECIAL | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
ONE MILLION ANNIVERSARY ORIGINAL | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
ONE MILLION ANNIVERSARY ORIGINAL | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
RR-F | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
Color: White
Mileage: 71000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025
Color: Blue
Mileage: 48000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 15th, 2025
Color: Blue
Mileage: 24000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 17th, 2025
Color: Silver
Mileage: 110000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025