Package | JOYPOP |
Chassis ID | TA-DA62W |
Dates releasing | 2002 month of 11 |
Body size | 3395 X 1475 X 1870 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 1720 X 1270 X 1330 Mm |
Wheelbase mm | 2350mm |
Track front / rear wheels, mm | 1280mm /1280mm |
Full weight,kg | 890kg |
Body type | Light RV |
Number of doors/seats | 4 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
JOYPOP | TA-DA62W | K6A | FR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP | TA-DA62W | K6A | FR | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP | TA-DA62W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP | TA-DA62W | K6A | Part-time 4WD | 3AT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO | GH-DA62W | K6A | FR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO | GH-DA62W | K6A | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO | GH-DA62W | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO | GH-DA62W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO PZ | GH-DA62W | K6A | FR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO PZ | GH-DA62W | K6A | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO PZ | GH-DA62W | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
JOYPOP TURBO PZ | GH-DA62W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
SPORT | GH-DA62W | K6A | FR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
SPORT | GH-DA62W | K6A | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
SPORT | GH-DA62W | K6A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
SPORT | GH-DA62W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
Color: White
Mileage: 36000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 17th, 2025
Color: Green
Mileage: 103000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 20th, 2025
Color: White
Mileage: 72000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025
Color: Green
Mileage: 105000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025